JK Tyre Celestis CUH2 315/80 R22,5 TL 18PR 154/150L M+S 3PMSF
charakteristika a výhody dezénu
CELESTIS CUH2 - vynikajúca trvanlivosť a úspora paliva
- Cik-cak drážka s unikátnou bočnou lamelou = Lepšia trakcia a priľnavosť za mokra
- 5-rebrový dezén s optimalizovaným rozložením rebier = lepšia ovládateľnosť vozidla a smerová stabilita
- robustný plášť pre dlhšiu životnosť pneumatiky
- vyhadzovače kameňov na zníženie zachytávania kameňov, čo má za následok zníženie trhania
- nová zmes behúňa pre vyšší kilometrový výkon a chladenie
| Hmotnosť (kg) | 57.38 |
| Šírka (mm) | 312 |
| Priemer (mm) | 1053 |
| Brzdná dráha mokro | B |
| Hlučnosť / dB | 2 (73dB) |
| Valivý odpor | D |
| Disk (vonkajší priemer) | 22,5 |
| Využitie | ON - OFF Road vodiaca |
| 3PMSF | Áno |
| Dezén | Celestis CUH2 |
| Doporučený disk | 9 |
| Hĺbka dezénu (mm) | 18 |
| M+S | Áno |
| Maximálna nosnosť (kg) | 3750kg/3350kg |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 120km/h |
| Maximálny tlak (kPa) | 900kPa |
| PR/LI/SI | 18PR / 154/150 / L |
| Rozmer | 315/80R22,5 |
Skladom
115223182C018LUH2C_1